| Capacité | Taille du cou | bouchon standard | bouchon octogonal | Paquet de |
| 5 ml | NS 7/16 | LMS 61319620 | LMS 61319520DP | dix |
| 10 ml | NS 7/16 | LMS 61319621 | LMS 61319521DP | dix |
| 25 ml | N.-É. 19/10 | LMS 61319622 | LMS 61319522DP | dix |
| 50 ml | NS 21/12/ | LMS 61319623 | LMS 61319523DP | dix |
| 100 ml | NS 21/12/ | LMS 61319624 | LMS 61319524DP | dix |
| 200 ml | NS 14/23 | LMS 61319625 | LMS 61319525DP | dix |
| 250 ml | NS 14/23 | LMS 61319626 | LMS 61319526DP | dix |
| 500 ml | NS 19/26 | LMS 61319627 | LMS 61319527DP | dix |
| 1000 ml | NS 24/29 | LMS 61319628 | LMS 61319528DP | dix |
| 2000 ml | NS 29/32 | LMS 61319629 | LMS 61319529DP | 5 |
| 5000 ml | NS 34/35 | LMS 61319630 | LMS 61319530DP | 1 |
Fioles jaugées – bouchon plastique
Fioles jaugées – bouchon plastique
Cl. A avec bouchon en plastique, verre borosilicaté, acc. selon DIN EN ISO 1042
Notre conseiller est à votre disposition
(+226) 72 18 95 64
(+226) 72 18 95 64









