| spécification | |
| Système optique: | Système corrigé à l’infini, diamètre de champ 22 mm |
| Tête de visualisation : | Tête binoculaire ou trinoculaire, orientable à 30° à 360°, distance interpupillaire 48 – 75 mm |
| Nez : | Quintuple tourniquet du nez |
| Oculaire: | Oculaire à champ extra large et point haut EW 10X /22 mm |
| Objectifs: | Objectif Plan Achromat corrigé à l’infini LWD 4X/0,1WD 28 mm |
| Objectif Plan Achromat corrigé à l’infini LWD 40X/0,8WD 2.1 mm | |
| Objectif de phase Plan Achromat corrigé à l’infini 10X/0,25WD 10 mm | |
| Objectif de phase Plan Achromat corrigé à l’infini 20X/0,4WD 5.1 mm | |
| Condenseur: | Condenseur ELWD NA 0.3. LWD 72 mm (sans condenseur 150 mm) |
| Centrage | Télescope de centrage 30 mm diam. Télescope Phase Annulus 10X -20X Phase Annulus Plate |
| Étape: | PlainStage 160 x 250 mm, insert en verre AuxilaryStage 70 x 180 mm, règle mécanique amovible |
| Mise au point : | Réglage coaxial grossier et fin. Mouvement objectif vertical, |
| Course grossière 37,7 mm par rotation, Course fine : 0,2 mm par rotation | |
| Filtre: | Diamètre 45 mm, verre bleu, vert et dépoli |
| Éclairage: | Lampe halogène 12V 30W, intensité lumineuse réglable. |
| Corps: | Structure de stand innovante |
| Pouvoir: | Alimentation intégrée 100-240V, 50/60Hz |
| Poids: | Poids net 11,0 / 11,7 kgs. |
| Fourni avec: | Housse de protection, huile d’immersion et manuel d’instructions |
Microscope biologique inversé BOECO BIB-100
Microscope biologique inversé BOECO BIB-100
Notre conseiller est à votre disposition
(+226) 72 18 95 64
(+226) 72 18 95 64










