Les fonctions:
- Test automatique
- Dosage
- Pesée en pourcentage
- Totalisateur
- Comptage de pièces
- Maintien du pic
- Unité de mesure Newton
- Statistiques
- Pesée de contrôle
- Pesée sous crochet
- Procédures BPL
- Pesée d’animaux
- Détermination de la densité
Navigation dans les menus sélectionnable dans de nombreuses langues
| spécification | BPS 51 | BPS 52 |
| plus | plus | |
| Max. capacité | 4500g | 2100g |
| Charge minimale | 0,5g | 0,5g |
| Lisibilité | 0,01 g | 0,01 g |
| Plage de tare | – 4500g | – 2100g |
| Répétabilité | 0,01 g | 0,01 g |
| Linéarité | ± 0,02 g | ± 0,02 g |
| Taille de la casserole | 195 x | 195 mm |
| Temps de stabilisation | 1,5 s. | 1,5 s. |
| Étalonnage | Interne (automatique) | Interne (automatique) |
| Interface | 2xRS232, 2xUSB (A+B), WIFI (en option) | 2xRS232, 2xUSB (A+B), WIFI (en option) |
| Affichage | grand écran LCD avec rétroéclairage | grand écran LCD avec rétroéclairage |
| Température de fonctionnement | +10°C – +40°C | +10°C – +40°C |
| Source de courant | 110-230 V CA, 50/60 Hz | 110-230 V CA, 50/60 Hz |
| Poids net poids brut | 4,8 / 6,3 kg | 4,8 / 6,3 kg |
| Taille / Taille d’emballage | 530x440x420 mm | 530x440x420 mm |










