Capacité | taille de la prise | Code | Paquet de |
25 ml | NS 14 / 23 | LMS 61217601 | dix |
25 ml | NS 19 / 26 | LMS 61217604 | dix |
50 ml | NS 14 / 23 | LMS 61217602 | dix |
50 ml | NS 19 / 26 | LMS 61217605 | dix |
50 ml | NS 24 / 29 | LMS 61217611 | dix |
50 ml | NS 29 / 32 | LMS 61217621 | dix |
100 ml | NS 14 / 23 | LMS 61217603 | dix |
100 ml | NS 19 / 26 | LMS 61217606 | dix |
100 ml | NS 24 / 29 | LMS 61217612 | dix |
100 ml | NS 29 / 32 | LMS 61217622 | dix |
200 ml | NS 19 / 26 | LMS 61217607 | dix |
200 ml | NS 24 / 29 | LMS 61217613 | dix |
200 ml | NS 29 / 32 | LMS 61217623 | dix |
200 ml | NS 45 / 40 | LMS 61217629 | dix |
250 ml | NS 19 / 26 | LMS 61217608 | dix |
250 ml | NS 24 / 29 | LMS 61217614 | dix |
250 ml | NS 29 / 32 | LMS 61217624 | dix |
250 ml | NS 45 / 40 | LMS 61217630 | dix |
300 ml | NS 19 / 26 | LMS 61217609 | dix |
300 ml | NS 24 / 29 | LMS 61217615 | dix |
300 ml | NS 29 / 32 | LMS 61217625 | dix |
300 ml | NS 45 / 40 | LMS 61217631 | dix |
500 ml | NS 24 / 29 | LMS 61217616 | dix |
500 ml | NS 29 / 32 | LMS 61217626 | dix |
500 ml | NS 45 / 40 | LMS 61217632 | dix |
1000 ml | NS 24 / 29 | LMS 61217617 | dix |
1000 ml | NS 29 / 32 | LMS 61217627 | dix |
1000 ml | NS 45 / 40 | LMS 61217633 | dix |
2000 ml | NS 24 / 29 | LMS 61217618 | dix |
2000 ml | NS 29 / 32 | LMS 61217628 | dix |
2000 ml | NS 45 / 40 | LMS 61217634 | dix |
Fioles Erlenmeyer
Fioles Erlenmeyer
Avec douille de sol conique, verre borosilicaté 3.3., avec échelle de volume approximative, acc. selon DIN 4797
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.